| 旅 館 | ホテル | 民 宿 | ペンション |
| 京都市東山区 | |||||
| ( 東山区-左京区-下京区-中京区-伏見区-右京区-西京区・南区・北区・上京区 ) | |||||
| 東山附近 | |||||
| 旅館名 | 電話番号 | 客室数 | 宿泊料金 | 駐車台数 | |
| 料理旅館 花楽 (E) | 075-541-2525 | 22 | 16800〜33600 | 6 |
|
| ゲストパレス舞風館 | 075-561-3181 | 32 | 11550〜18900 | 4 |
|
| 祇園 畑 中 (E) | 075-541-5315 | 21 | 28350〜54600 | 3 |
|
| 純和風料理旅館き乃ゑ | 075-561-1230 | 13 | 23100〜52500 | 6 |
|
| 祇園吉今 | 075-561-2620 | 20 | 17850〜42000 |
|
|
| 坂の上 | 075-561-1148 | 10 | 21000〜52500 | 3 |
|
| 旅館元奈古 | 075-561-2087 | 12 | 13650〜27300 |
|
|
| ギオン福住 | 075-541-5181 | 23 | 10500〜21000 | 4 | |
| ホテル新門荘 | 075-561-8011 | 21 | 10500〜25200 | ||
| 東観荘 | 075-525-2021 | 7 | 料理のみ | ||
| 菊乃井 | 075-561-0015 | 10 | 31500〜 | 12 | |
| 旅館力彌 | 075-561-1300 | 10 | 19425〜31500 | ||
| 玉 半 | 075-561-3188 | 11 | 26250〜63000 | ||
| ホテルりょうぜん | 075-561-7107 | 38 | 10500〜21000 | 30 | |
| ホテル東山閣 | 075-561-4981 | 142 | 15750〜 | 20 | |
| 白梅旅館 | 075-561-1459 | 10 | 18900〜36750 | ||
| おくだ 旅館 | 075-541-2126 | 11 | 17850〜21000 | 2 | |
| 京の宿 祇園佐の | 075-561-0206 | 12 | 15750〜24150 | 5 | |
| 松葉亭 | 075-561-2079 | 9 | 23100〜 | 3 | |
| 五条附近 | |||||
| 旅館名 | 電話番号 | 客室数 | 宿泊料金 | 駐車台数 | |
| 晴鴨桜 | 075-541-5481 | 22 | 24150〜52500 | 6 | |
| ホテル秀峰閣 | 075-531-2233 | 35 | 8400〜18900 | ||
| 山茂登旅館 | 075-561-0787 | 13 | 8400〜18900 | 4 | |
| 三条附近 | |||||
| 旅館名 | 電話番号 | 客室数 | 宿泊料金 | 駐車台数 | |
| 日昇館尚心亭 | 075-761-8111 | 76 | 10500〜26250 | 30 | |
| いろは旅館 | 075-771-9181 | 85 | 10500〜21000 | 10 | |
京都市 左京区 |
|||||
| ( 東山区-左京区-下京区-中京区-伏見区-右京区-西京区・南区・北区・上京区 ) | |||||
| 三条附近 | |||||
| 旅館名 | 電話番号 | 客室数 | 宿泊料金 | 駐車台数 | |
| 北野家 | 075-771-1488 | 8 | 8400 | 1 | |
| ますや旅館 | 075-771-3066 | 17 | 10500〜18900 | 4 | |
| 京都大学・聖護院附近 | |||||
| 旅館名 | 電話番号 | 客室数 | 宿泊料金 | 駐車台数 | |
| 聖護院御殿荘 | 075-771-4151 | 55 | 10500〜18900 | 15 | |
| さわや本店 | 075-761-4141 | 22 | 9450〜16800 | 2 | |
| 旅館美津濃 | 075-761-4181 | 19 | 12600〜18900 | ||
| 丸家 | 075-761-3161 | 16 | 9450〜15750 | 2 | |
| 若葉家 | 075-771-4345 | 6 | 7875〜10500 | ||
| 播州館 | 075-771-1804 | 11 | 10500〜12600 | 1 | |
| 南禅寺・銀閣寺・岡崎・吉田附近 | |||||
| 旅館名 | 電話番号 | 客室数 | 宿泊料金 | 駐車台数 | |
| 八千代 | 075-771-4148 | 20 | 18900〜36750 | 15 | |
| 菊 水 | 075-771-4101 | 14 | 26250〜 | 10 | |
| 湖月荘 | 075-761-0327 | 12 | 10500〜21000 | 5 | |
| 洛東荘 | 075-761-6336 | 9 | 外国人専用 素泊6825〜 |
4 | |
| 旅館スリーシスターズ | 075-761-6333 | 12 | 素泊5916〜 | ||
| 吉田山荘 | 075-771-6125 | 8 | 36750〜63000 | 6 | |
| 八瀬・大原附近 | |||||
| 旅館名 | 電話番号 | 客室数 | 宿泊料金 | 駐車台数 | |
| 八瀬かまぶろ温泉ふるさと | 075-791-4126 | 12 | 17220〜24150 | 15 | |
| 小の山荘 | 075-744-2003 | 12 | 15750〜26250 | 15 | |
| 魚山園 | 075-744-2321 | 13 | 18900〜31500 | 30 | |
| 鞍馬・貴船 | |||||
| 旅館名 | 電話番号 | 客室数 | 宿泊料金 | 駐車台数 | |
| くらま温泉 | 075-741-2131 | 5 | 15750〜 | 60 | |
| 貴船べにや | 075-741-2041 | 14 | 21735〜3625 | 30 | |
| 貴船ふじや | 075-741-2501 | 15 | 21000〜31500 | 10 | |
| ひろや | 075-741-2401 | 22 | 31500〜47250 | 20 | |
| 右源太 | 075-741-2146 | 10 | 21000〜27300 | 20 | |
京都市下京区 |
|||||
| ( 東山区-左京区-下京区-中京区-伏見区-右京区-西京区・南区・北区・上京区 ) | |||||
| JR京都駅附近 | |||||
| 旅館名 | 電話番号 | 客室数 | 宿泊料金 | 駐車台数 | |
| ハトヤ瑞鳳閣 | 075-361-1231 | 51 | 8400〜21000 | 7 | |
| ホテル法華クラブ京都 | 075-361-1251 | 190 | 素泊7140〜 | ||
| 松本旅館 | 075-371-2622 | 61 | 12600〜15750 | 5 | |
| さと茂旅館 | 075-371-6245 | 20 | 10500〜21000 | 10 | |
| 日本館 | 075-371-3124 | 18 | 9450〜13650 | 2 | |
| 平安坊 | 075-351-0650 | 20 | 夕欠6825〜 | 10 | |
| 京家 | 075-351-1717 | 17 | 10500〜15750 | 2 | |
| ホテル飯田 | 075-341-3256 | 27 | 13650〜15750 | ||
| 西喜楼 | 075-371-1123 | 11 | 11550〜16800 | ||
| ひふみ旅館 | 075-371-1238 | 27 | 10500〜18900 | ||
| 銀閣 | 075-371-5252 | 55 | 13650〜26250 | 10 | |
| とみや旅館 | 075-371-0948 | 21 | 9450〜21000 | 2 | |
| ホテル佐野家 | 075-371-2185 | 45 | 12600〜21000 | 5 | |
| 旅館若みや | 075-353-7501 | 15 | 10500〜18900 | ||
| 京都ホワイトホテル | 075-351-5511 | 36 | 夕欠3780〜4830 | ||
| 東本願寺附近 | |||||
| 旅館名 | 電話番号 | 客室数 | 宿泊料金 | 駐車台数 | |
| 高田家旅館 | 075-341-7161 | 19 | 11550〜18900 | 15 | |
| 御宿 に わ | 075-351-1808 | 8 | 8925〜 | ||
| 北海館 お花坊 | 075-371-3688 | 13 | 10500〜18900 | 2 | |
| 宿屋枳殼荘 | 075-371-2989 | 5 | 18900〜31500 | 5 | |
| たき川旅館本館 | 075-351-7040 | 14 | 7350〜15750 | 5 | |
| 井筒安旅館 | 075-371-1574 | 13 | 14700〜16800 | 5 | |
| 旅館京らく | 075-371-1260 | 16 | 素泊5200〜 | ||
| ホテルステーション京都 | 075-365-9000 | 55 | 素泊6006〜 | 8 | |
| 新潟屋旅館 | 075-351-6452 | 13 | 8925〜10500 | 2 | |
| みわや旅館 | 075-371-3483 | 13 | 素泊5250〜 | なし | |
| 松葉家旅館 | 075-351-3727 | 11 | 素泊5513〜 | 1 | |
| 京花旅館 | 075-371-2709 | 10 | 素泊4200〜 | 1 | |
| だいや旅館 | 075-371-3987 | 12 | 7350〜 | 2 | |
| ホテル近江屋 | 075-351-5292 | 21 | 10500〜15750 | 5 | |
| ホテル緑風荘 | 075-341-7201 | 28 | 15750〜21000 | 25 | |
| 京の宿洛兆 | 075-351-2801 | 32 | 12600〜23100 | 5 | |
| 西本願寺・島原附近 | |||||
| 旅館名 | 電話番号 | 客室数 | 宿泊料金 | 駐車台数 | |
| 和泉屋旅館 | 075-361-0811 | 23 | 15750〜21000 | 5 | |
| あづまや | 075-371-2364 | 24 | 8400〜15750 | 2 | |
| なごみ宿都和 | 075-371-5421 | 12 | 9450〜13650 | 5 | |
| 湯の宿松栄 | 075-351-4084 | 13 | 12600〜17850 | 30 | |
| ちどり旅館 | 075-351-3455 | 7 | 8400〜 | 3 | |
| きんせ | 075-343-0058 | 7 | 19950〜 | 3 | |
| 滝野旅館 | 075-371-6277 | 13 | 10500〜26250 | 10 | |
| 尾張屋旅館 | 075-361-5361 | 17 | 9450〜21000 | 3 | |
| 魚岩旅館 | 075-371-4910 | 17 | 10500〜15750 | 10 | |
| 木屋町通附近 | |||||
| 旅館名 | 電話番号 | 客室数 | 宿泊料金 | 駐車台数 | |
| 岡たみ旅館 | 075-351-4054 | 18 | 12600〜21000 | ||
| 平安荘 | 075-351-5101 | 5 | 素泊6300〜 | ||
| 田鶴 | 075-341-3376 | 16 | 18900〜36750 | 10 | |
| 金岩楼別館 | 075-351-5010 | 19 | 16800〜47250 | 3 | |
| 花屋旅館 | 075-351-4398 | 5 | 夕欠6825〜 | ||
| ゆはら | 075-371-9583 | 8 | 夕欠5775〜 | ||
| 旅館平岩 | 075-351-6748 | 12 | 夕欠5250〜 | 3 | |
| アネックス平岩 | 075-351-6748 | 7 | 夕欠5250〜 | ||
| 旅館ひのもと | 075-351-4563 | 6 | 素泊4200〜5250 | 1 | |
| 中央附近 | |||||
| 旅館名 | 電話番号 | 客室数 | 宿泊料金 | 駐車台数 | |
| 中島家 | 075-351-3886 | 8 | 夕欠6825〜7350 | ||
京都市中京区 |
|||||
| ( 東山区-左京区-下京区-中京区-伏見区-右京区-西京区・南区・北区・上京区 ) | |||||
| 中央附近 | |||||
| 旅館名 | 電話番号 | 客室数 | 宿泊料金 | 駐車台数 | |
| 旅庵花月 | 075-212-7100 | 38 | 14700〜21000 | 5 | |
| ホテル松井 | 075-221-6688 | 42 | 15750〜29400 | ||
| 松井本館 | 075-221-3535 | 36 | 16800〜31500 | ||
| 綿善旅館 | 075-223-0111 | 27 | 10500〜22050 | ||
| ホテルニュー金波楼 | 075-221-7237 | 36 | 8400〜18900 | 4 | |
| 要庵西富家 | 075-211-2411 | 10 | 31500〜52500 | ||
| 旅館三賀 | 075-241-3251 | 15 | 13650〜18900 | ||
| ホテルウオジ苑 | 075-221-2411 | 30 | 10500〜12600 | 3 | |
| 錦水館 | 075-255-3930 | 31 | 10500〜21000 | 2 | |
| トミーリッチイン京都 | 075-255-0137 | 12 | 夕欠5565〜 | 3 | |
| 旅館平新 | 075-221-0121 | 27 | 10500〜18900 | ||
| 日昇別荘 | 075-221-7878 | 37 | 10500〜26250 | 8 | |
| 旅館吉川 | 075-221-5544 | 10 | 31500〜73500 | ||
| 柊家旅館 | 075-221-1136 | 33 | 26250〜94500 | 15 | |
| 俵屋旅館 | 075-211-5566 | 18 | 42263〜72450 | 4 | |
| 炭屋旅館 | 075-221-2188 | 23 | 26250〜63000 | ||
| 三木半旅館 | 075-221-5189 | 41 | 12600〜24150 | 15 | |
| 京乃宿加ぎ平 | 075-221-2431 | 10 | 17850〜25200 | ||
| ホテル本能寺会館 | 075-231-3123 | 72 | 10500〜21000 | 10 | |
| 旅館こうろ | 075-221-7807 | 31 | 8400〜13650 | 5 | |
| 田中家旅館 | 075-221-0905 | 6 | 8400〜13650 | ||
| 二条・三条・河原町附近 | |||||
| 旅館名 | 電話番号 | 客室数 | 宿泊料金 | 駐車台数 | |
| 柊家別館 | 075-231-0151 | 14 | 13650〜26250 | 10 | |
| ホテル西山 | 075-222-1166 | 32 | 10500〜21000 | ||
| ホテル杉長 | 075-241-0106 | 43 | 6300〜21000 | ||
| 陶月 | 075-231-1238 | 10 | 18900〜24150 | ||
| 石長松菊園 | 075-222-1101 | 48 | 12600〜29400 | 25 | |
| 加茂川館 | 075-221-4007 | 29 | 10500〜26250 | ||
| 幾松 | 075-231-1234 | 14 | 17325〜63000 | ||
京都市伏見区 |
|||||
| ( 東山区-左京区-下京区-中京区-伏見区-右京区-西京区・南区・北区・上京区 ) | |||||
| 伏見・稲荷 | |||||
| 旅館名 | 電話番号 | 客室数 | 宿泊料金 | 駐車台数 | |
| (史跡)寺田屋 | 075-622-0243 | 5 | 夕欠7350〜 | 2 | |
| 清和荘 | 075-641-6238 | 12 | 21735〜 | 20 | |
| 桃山附近 | |||||
| 旅館名 | 電話番号 | 客室数 | 宿泊料金 | 駐車台数 | |
| 桃山いろは | 075-601-0692 | 10 | 11550〜14700 | 10 | |
| 桃山温泉月見館 | 075-611-0284 | 13 | 18900〜31500 | 30 | |
京都市右京区 |
|||||
| ( 東山区-左京区-下京区-中京区-伏見区-右京区-西京区・南区・北区・上京区 ) | |||||
| 嵐山・嵯峨・太秦附近 | |||||
| 旅館名 | 電話番号 | 客室数 | 宿泊料金 | 駐車台数 | |
| 嵐山辧慶 | 075-872-3355 | 12 | 18900〜36750 | 5 | |
| 嵯峨グレースホテル | 075-861-1111 | 32 | 12600〜21000 | 6 | |
| 菊香荘 | 075-861-0939 | 16 | 9450〜16800 | 16 | |
| 清滝・高雄 | |||||
| 旅館名 | 電話番号 | 客室数 | 宿泊料金 | 駐車台数 | |
| ますや | 075-861-0135 | 10 | 19320〜22942 | 3 | |
| もみぢ家 | 075-871-1005 | 16 | 18900〜42000 | 30 | |
| もみぢ家別館 | 075-881-3211 | 11 | 16800〜42000 | 30 | |
| 高雄観光ホテル | 075-871-2991 | 19 | 16800〜18900 | 50 | |
京都市西京区 |
|||||
| ( 東山区-左京区-下京区-中京区-伏見区-右京区-西京区・南区・北区・上京区 ) | |||||
| 嵐山附近 | |||||
| 旅館名 | 電話番号 | 客室数 | 宿泊料金 | 駐車台数 | |
| 嵐山温泉彩四季の宿花筏 | 075-861-2822 | 13 | 15750〜36750 | 10 | |
| 渡月亭 | 075-871-1310 | 25 | 21000〜36750 | 15 | |
| 京都市南区 | |||||
| JR京都駅附近 | |||||
| 旅館名 | 電話番号 | 客室数 | 宿泊料金 | 駐車台数 | |
| 東寺洛南会館 | 075-691-3101 | 29 | 9450〜18900 | 50 | |
| 京都市北区 | |||||
| 鷹ヶ峯附近 | |||||
| 旅館名 | 電話番号 | 客室数 | 宿泊料金 | 駐車台数 | |
| 然林房 | 075-491-2231 | 52 | 9450〜36750 | 40 | |
| 松山閣 | 075-461-4970 | 9 | 料理のみ | 20 | |
| 京都市上京区 | |||||
| 今出川附近 | |||||
| 旅館名 | 電話番号 | 客室数 | 宿泊料金 | 駐車台数 | |
| 京の宿 梨の木旅館 | 075-241-1543 | 6 | 5250〜 | 1 | |
|
|
・ご意見・ご感想・新しい情報などお聞かせ下さい。 ・ぷらっと京都観光情報へのリンクはご自由にどうぞ。 |
|
|
Copyright©1999,Kyoto Enterprise,Ltd |>>旅に出よう.net| |
”ぷらっと京都観光情報・宿泊情報”をサポート・支援する施設のご案内。